Максимальная высота: 19,4м
Площадка: 2,0 х 2,0м
Нагрузка: 250 кгс
Высота секции: 1,2м
| кол | Высота, м | Вес, кг | Цена, руб | ![]() |
||
| сек | общая | настила | ||||
| 2 | 2,7 | 1,4 | 149 | 15 420 | ||
| 3 | 3,9 | 2,6 | 169 | 17 960 | ||
| 4 | 5,1 | 3,8 | 196 | 20 500 | ||
| 5 | 6,3 | 5,0 | 223 | 23 040 | ||
| 6 | 7,5 | 6,2 | 250 | 25 580 | ||
| 7 | 8,7 | 7,4 | 277 | 28 120 | ||
| 8 | 9,9 | 8,6 | 304 | 30 660 | ||
| 9 | 11,1 | 9,8 | 331 | 33 200 | ||
| 10 | 12,3 | 11,0 | 358 | 35 740 | ||
| 11 | 13,5 | 12,2 | 385 | 38 280 | ||
| 12 | 14,7 | 13,4 | 412 | 40 820 | ||
| 13 | 15,9 | 14,6 | 439 | 43 360 | ||
| 14 | 17,1 | 15,8 | 466 | 45 900 | ||
| 15 | 18,3 | 17,0 | 493 | 48 440 | ||
| 16 | 19,5 | 18,2 | 520 | 50 980 | ||
| 17 | 20,7 | 19,4 | 547 | 53 520 |
||
| комплектуется колесами | ||||||
| отдельные элементы и комплектующие: | ||||||
| Комплект колес d 200мм (4шт) | 1 560 | |||||
| Базовый блок | 11 320 | |||||
| Промежуточная секция | 2 540 | |||||
| Максимальная общая высота, м | 20,7 | |||||
| Размер рабочей площадки, м | 2,0 х 2,0 | |||||
| Нормативная нагрузка при высоте 19,4 м, кг. | 250 | |||||
| Высота секции, м. | 1,2 | |||||
| Количество настилов, шт. | 4 | |||||
| Покрытие полимерное антикоррозийное | ||||||

