Максимальная высота: 6,2м
Площадка: 1,6x0,7м
Нагрузка: 250 кгс
Высота секции: 1,2м
| Высота, м | Вес, кг | Цена, руб | ![]() |
||
| общая | настила | ||||
| 2,7 | 1,4 | 75 | 9 040* | ||
| 3,9 | 2,6 | 93 | 10 900* | ||
| 5,1 | 3,8 | 111 | 12 760* | ||
| 6,3 | 5,0 | 143 | 16 060 | ||
| 7,5 | 6,2 | 160 | 17 900 | ||
| комплектуется боковыми опорами | |||||
| Дополнительные элем-ты и комплектующие: | |||||
| Комплект колес d 160мм (4шт) | 1 560 | ||||
| Комплект боковых опор | 1 450 | ||||
| Базовый блок | 5 620 | ||||
| Промежуточная секция | 1 850 | ||||
| Максимальная общая высота, м | 7,5 | ||||
| Размер рабочей площадки, м | 1,6 х 0,7 | ||||
| Допустимая нагрузка при высоте 6,2 м, кг | 250 | ||||
| Высота секции, м | 1,2 | ||||
| Количество настилов | 1 | ||||
| *- Боковыми опорами не комплектуется | |||||
| Покрытие полимерное антикоррозийное | |||||

