Максимальная высота: 6,2м
Площадка: 1,6x0,6м
Нагрузка: 130кгс
Высота секции: 1,2м
| Высота, м | Вес, кг | Примечание | Цена, руб | ![]() |
||
| Полная высота м. | Высота установки настила м. | |||||
| 2,6 | 1,4 | 55 | с опорным брусом |
9 700 | ||
| 3,8 | 2,8 | 75 | 11 500 | |||
| 5,0 | 4,0 | 97 | 13 300 | |||
| 6,2 | 5,2 | 113 | 15 100 | |||
| Опорный брус с винтовыми опорами | 1 330 | |||||
| Основание с колесами | 2 670 | |||||
| Настил с перилами | 1 520 | |||||
| Ярус | 1 400 | |||||
| Максимальная общая высота, м | 6,2 | |||||
| Размер рабочей площадки, м | 1,6 х 0,6 | |||||
| Нормативная поверхностная нагрузка при высоте свыше 13.1 м, кгс |
130 | |||||
| Высота секции, м | 1,2 | |||||
| Оцинкованная | ||||||

