Максимальная высота: 12,2м
Площадка: 2,0x1,2м
Нагрузка: 200кгс
Высота секции: 1,2м
| Высота, м | Вес, кг | Цена, руб | ![]() |
|
| Полная высота м. | Высота установки настила м. | |||
| 2,6 | 1,4 | 108 | 13 500 | |
| 3,8 | 2,4 | 130 | 15 900 | |
| 5,0 | 3,6 | 152 | 18 300 | |
| 6,2 | 4,8 | 174 | 20 700 | |
| 7,4 | 6,0 | 193 | 23 100 | |
| 8,6 | 7,2 | 218 | 25 500 | |
| 9,8 | 8,4 | 240 | 27 900 | |
| 11,0 | 9,6 | 261 | 30 300 | |
| 12,2 | 10,8 | 283 | 32 700 | |
| Основание с колесами | 5 080 | |||
| Настил с перилами | 2 850 | |||
| Ярус | 1 800 | |||
| Максимальная общая высота, м | 12,2 | |||
| Размер рабочей площадки, м | 2,0 х 1,2 | |||
| Нормативная поверхностная нагрузка, кгс | 200 | |||
| Высота секции, м | 1,2 | |||
| Оцинкованная | ||||

