Максимальная высота: 20,7м
Площадка: 2,0x2,0м
Нагрузка: 200кгс
Высота секции: 1,2м
| Высота, м | Вес, кг | Примечание | Цена, руб | ![]() |
|
| общая | настила | ||||
| 2,7 | 1,8 | Комплектуется боковыми опорами (согласно паспорта) |
16 960 | ||
| 3,9 | 3,0 | 181 | 19 960 | ||
| 5,1 | 4,2 | 207 | 22 960 | ||
| 6,3 | 5,4 | 233 | 25 960 | ||
| 7,5 | 6,6 | 259 | 28 960 | ||
| 8,7 | 7,8 | 285 | 31 960 | ||
| 9,9 | 9,0 | 311 | 34 960 | ||
| 11,1 | 10,2 | 337 | 37 960 | ||
| 12,3 | 11,4 | 363 | 40 960 | ||
| 13,5 | 12,6 | 389 | 43 960 | ||
| 14,7 | 13,8 | 415 | 46 960 | ||
| 15,9 | 15,0 | 441 | 49 960 | ||
| 17,1 | 16,2 | 467 | 52 960 | ||
| 18,3 | 17,4 | 493 | 55 960 | ||
| 19,5 | 18,6 | 519 | 58 960 | ||
| 20,7 | 19,8 | 545 | 61 960 | ||
| Дополнительные элем-ты и комплектующие: | |||||
| Комплект колес d 200мм (4шт. б/т) |
1 560 |
||||
|
Базовый блок |
12 400 |
||||
|
Промежуточная секция |
3 000 |
||||
| Максимальная общая высота, м | 20,7 | ||||
| Размер рабочей площадки, м | 2,0 х 2,0 | ||||
| Нормативная поверхностная нагрузка при высоте свыше 13.1 м, кгс |
200 | ||||
| Высота секции, м | 1,2 | ||||
| Покрытие полимерное антикоррозийное |
|||||

