Максимальная высота: 20,7м
Площадка: 2,0x1,2м
Нагрузка: 200кгс
Высота секции: 1,2м
| Высота, м | Вес, кг | Примечание | Цена, руб | ![]() |
|
| общая | настила | ||||
| 2,7 | 1,8 | Комплектуется боковыми опорами (согласно паспорта) |
14 310 | ||
| 3,9 | 3,0 | 181 | 16 860 | ||
| 5,1 | 4,2 | 207 | 19 410 | ||
| 6,3 | 5,4 | 233 | 21 960 | ||
| 7,5 | 6,6 | 259 | 24 510 | ||
| 8,7 | 7,8 | 285 | 27 060 | ||
| 9,9 | 9,0 | 311 | 29 610 | ||
| 11,1 | 10,2 | 337 | 32 160 | ||
| 12,3 | 11,4 | 363 | 34 710 | ||
| 13,5 | 12,6 | 389 | 37 260 | ||
| 14,7 | 13,8 | 415 | 39 810 | ||
| 15,9 | 15,0 | 441 | 42 360 | ||
| 17,1 | 16,2 | 467 | 44 910 | ||
| 18,3 | 17,4 | 493 | 47 460 | ||
| 19,5 | 18,6 | 519 | 50 010 | ||
| 20,7 | 19,8 | 545 | 52 560 | ||
| Дополнительные элем-ты и комплектующие: | |||||
| Комплект колес d 200мм (4шт. б/т) | 1 560 | ||||
| Базовый блок | 10 200 | ||||
| Промежуточная секция | 2 550 | ||||
| Максимальная общая высота, м | 20,7 | ||||
| Размер рабочей площадки, м | 1,2 х 2,0 | ||||
| Нормативная поверхностная нагрузка при высоте свыше 13.1 м, кгс |
200 | ||||
| Высота секции, м | 1,2 | ||||
| Покрытие полимерное антикоррозийное | |||||

