Бытовые лестницы-стремянки VHR H Словакия
![]() |
|
| Артикул | Описание | Высота В1 | Высота С | Высота А | Вес, кг | Цена, руб |
| VHR 306 | Лестница - стремянка 3х6 |
1.60 | 2.33 | 3.19 | 10 | 5870 |
| VHR 307 | Лестница - стремянка 3х7 | 1.95 | 2.67 | 4.03 | 14.1 | 6550 |
| VHR 308 | Лестница - стремянка 3х8 | 2.23 | 3.16 | 4.83 | 15.5 | 7230 |
| VHR 309 | Лестница - стремянка 3х9 | 2.49 | 3.65 | 5.61 | 17.1 | 7610 |
| VHR 310 | Лестница - стремянка 3х10 | 2.75 | 4.14 | 6.39 | 18.4 | 8250 |
| VHR 311 | Лестница - стремянка 3х11 | 3.01 | 4.38 | 6.65 | 22.1 | 8990 |
| VHR 312 | Лестница - стремянка 3х12 |
3.27 | 4.87 | 7.43 | 23.8 | 9490 |
Лестница-стремянка алюминиевая Россия
| Артикул | Описание | Высота В1 | Высота С | Высота А | Вес, кг | Цена, руб |
| ТЛ 306 | Лестница - стремянка 3х6 |
1.70 | 2.39 | 3.40 | 9.5 | 3300 |
| ТЛ 307 | Лестница - стремянка 3х7 | 1.95 | 2.95 | 4.22 | 10.3 | 4000 |
| ТЛ 308 | Лестница - стремянка 3х8 | 2.23 | 3.45 | 5.07 | 11.5 | 4500 |
| ТЛ 309 | Лестница - стремянка 3х9 | 2.51 | 3.98 | 5.91 | 12.9 | 5200 |
| ТЛ 310 | Лестница - стремянка 3х10 | 2.79 | 4.50 | 6.74 | 14.2 | 6600 |
| ТЛ 311 | Лестница - стремянка 3х11 | 3.12 | 4.80 | 7.32 | 19.2 | 6900 |
| ТЛ 312 | Лестница - стремянка 3х12 |
3.40 | 5.60 | 8.44 | 23.5 | 8600 |
Лестница-стремянка алюминиевая Krause Трибило
| Описание | Высота В1 | Высота С | Высота А | Вес, кг | Цена, руб |
| Лестница-стремянка 3х9ст | 2.70 | 4.20 | 6.05 | 16.8 | 10400 |
| Лестница-стремянка 3х10ст | 3.00 | 4.70 | 6.90 | 18.4 | 11300 |


